Pilih paket Anda sekarang!
Nikmati kemudahan berbisnis dengan Jova Resto dan nikmati harga terbaik dengan aplikasi lengkap
Gratis
2 Layanan
6 bulan training untuk seluruh modul/fitur
Setelah 6 bulan maka akun akan terkunci dan calon pelanggan yang ingin lanjut menggunakan jovaresto dapat update ke fitur Basic maupun Professional
~ Free ~
Rp125 rb
10 Layanan
Dapat di akses di segala web browser
Pengaturan akun restoran
Fitur Manajemen Produk ( menu & variant )
Fitur Laporan Lengkap ( transaksi & penjualan )
Fitur Otorisasi Karyawan
Fitur Mode Offline
Fitur Menu Best Seller
Fitur Inventory
Fitur Menu Digital
Fitur Take Away
~ UMKM ~
Rp208 rb
12 Layanan
Dapat di akses di segala web browser
Pengaturan akun restoran
Fitur manajemen produk (menu & variant)
Fitur laporan lengkap (transaksi & penjualan)
Fitur otorisasi karyawan
Fitur Mode Offline
Fitur Menu Best Seller
Fitur Inventory
Fitur Menu Digital
Fitur Manajamen Meja
Fitur Self Order
Fitur Multi Layanan
~ Basic ~
Rp288 rb
14 Layanan
Dapat di akses di segala web browser
Pengaturan akun restoran
Fitur manajemen produk (menu & variant)
Fitur laporan lengkap (transaksi & penjualan)
Fitur otorisasi karyawan
Fitur Mode Offline
Fitur Menu Best Seller
Fitur Inventory
Fitur Menu Digital
Fitur Manajamen Meja
Fitur Self Order
Fitur Multi Layanan
Fitur Kelola Outlet/cabang
Fitur Kelola Membership
~ Professional ~
Fitur Tambahan
Fitur Tambahan
Free | UMKM | Basic | Profesional | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Dashboard | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Report | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
management product | |||||
| unlimited | 2 price | 2 price | unlimited | bisa add on (IDR.10.000, perprice bulan) |
| unlimited | 10 variant | 20 variant | unlimited | bisa add on (IDR.10.000, 5 variant perbulan) |
| |||||
A. add group | unlimited | 4 group | 10 group | unlimited | bisa add on (IDR.5.000/group) |
B. add menu | |||||
1. Menu Informasi | |||||
2. varian informasi | |||||
3. outlet price | unlimited | 4 price | 2 price | unlimited | |
4. outlet stock | |||||
C. list menu | |||||
| |||||
management outlet | |||||
| unlimited | 1 outlet | 3 outlet | 6 outlet | bisa add on (IDR.50.000, peroutlet perbulan) |
| unlimited | 150 member | 500 member | unlimited | |
| |||||
A. list outlet | |||||
1. add group | unlimited | 10 group | unlimited | bisa add on (IDR.50.000, per group) | |
2. add table | unlimited | 30 table | unlimited | bisa add on (IDR.50.000, per 5 meja) | |
B. qR code | |||||
1. view catalog | |||||
2. online order | |||||
| |||||
A. service charge | |||||
B. tax | |||||
setting | |||||
| unlimited | 1 outlet | 3 outlet | 6 outlet | |
| unlimited | 150 member | 500 member | unlimited | |
table | |||||
| |||||
| |||||
A. varian data | |||||
| unlimited | unlimited | unlimited | ||
A. print bill | |||||
takeaway | |||||
| unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | |
A. list pesanan | |||||
B. print bill | |||||
notifikasi | |||||
| |||||
| |||||
transaksi | |||||
| |||||
| |||||
member | |||||
| unlimited | 150 member | 500 member | unlimited | bisa add on (IDR.50.000, per 500 member) |
| |||||
A. daily income | |||||
B. self order | |||||
C. shift | |||||
D. pengaturan | |||||
E. mode offline |